1.防塵溝設計
2.尺寸多元可供選擇
3.可以另外客製開孔加工
交貨快速,現有尺寸皆有庫存
產品規格表
| NO. | 型號 | 尺寸 (H×W×D) | 型式 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WY001 | 250 × 250 × 160 | ||
| 2 | WY002 | 300 × 200 × 160 | 直、橫 | |
| 3 | WY003 | 300 × 250 × 160 | 直、橫 | |
| 4 | WY004 | 300 × 300 × 160 | ||
| 5 | WY005 | 350 × 300 × 160 | 直、橫 | |
| 6 | WY006 | 400 × 300 × 160 | 直、橫 | |
| 7 | WY007 | 400 × 350 × 160 | 直、橫 | |
| 8 | WY008 | 400 × 400 × 180 | ||
| 9 | WY009 | 450 × 350 × 180 | 直、橫 | |
| 10 | WY010 | 450 × 400 × 180 | 直、橫 | |
| 11 | WY011 | 500 × 400 × 200 | 直、橫 | 平把手 |
| 12 | WY012 | 500 × 500 × 200 | 平把手 | |
| 13 | WY013 | 600 × 400 × 200 | 直、橫 | 平把手 |
| 14 | WY014 | 600 × 500 × 200 | 直、橫 | 平把手 |
| 15 | WY015 | 700 × 500 × 200 | 直、橫 | 平把手 |
| 16 | WY016 | 700 × 600 × 200 | 直、橫 | 平把手 |
| 17 | WY017 | 800 × 550 × 200 | 直、橫 | 平把手 |
| 18 | WY018 | 800 × 600 × 250 | 直、橫 | 平把手 |
| 19 | WY019 | 900 × 600 × 200 | 直 | 平把手 |
| 20 | WY020 | 900 × 600 × 250 | 直 | 平把手 |
| 21 | WY021 | 1000 × 750 × 250 | 直 | 平把手 |
| 22 | WY022 | 1000 × 800 × 300 | 直 | 平把手 |
| 23 | WY023 | 1200 × 800 × 300 | 直 | 平把手 |
| 24 | WY024 | 270 × 210 × 120 | 橫 | MC盒 |
| 25 | WY025 | 190 × 180 × 120 | 橫 | MC盒 |
備註:
1. 本公司便箱產品採粉體烤漆。
2. 面板任何沖孔方便不損表面。
3. 庫存任何尺寸,交貨迅速確實。