1.雙門上下特殊防水密合設計、並通過IP55測試
2.防水PU發泡一體成型灌注,達到IP55防塵防水等級。
3.底版滑組:可使完裝後之底版,上箱定位。往後滑動到後端停止時,在往上推行至定點,即可固定螺絲。
4.拆卸式底座:每個獨立腳座可承受1800kg以上,絕不變形、獨立腳座皆能調整高低,並於外側固定地上之功能。
5.連接旋轉固定座 RC43/ RC64。
6.可任意裝配之孔排管。
7.自行開發和設計之零配件。
8.可加裝強力磁吸式LED日光燈、過濾網組集風罩。
底板規格表
| 規格 | 框內寬度 W_F(mm) | 底板寬度 W_DD(mm) |
|---|---|---|
| 500 | 378 | 360 |
| 600 | 478 | 460 |
| 700 | 578 | 560 |
| 800 | 678 | 660 |
| 1000 | 878 | 860 |
| 1200 | 1078 | 1060 |
| 1300 | 1178 | 1160 |
| 1400 | 1278 | 1260 |
| 1500 | 1378 | 1360 |
| 1600 | 1502 | 1495 |
| 1800 | 1702 | 1695 |
| 2000 | 1902 | 1895 |
| 2100 | 2002 | 1995 |
底座施工中心距
| 箱體寬度 | ||
|---|---|---|
| 規格 | W (mm) | D_L (mm) |
| 500 | 512 | 463 |
| 600 | 612 | 563 |
| 700 | 712 | 663 |
| 800 | 812 | 763 |
| 箱體寬度 | ||
|---|---|---|
| 規格 | W (mm) | W_L (mm) |
| 500 | 512 | 463 |
| 600 | 612 | 563 |
| 700 | 712 | 663 |
| 800 | 812 | 763 |
| 1000 | 1012 | 963 |
| 1200 | 1212 | 1163 |
| 1300 | 1312 | 1263 |
| 1400 | 1412 | 1363 |
| 1500 | 1512 | 1463 |
歐規組合箱規格表
| H | W (單門) | W (雙門) | D |
|---|---|---|---|
| 1600 | 500 | 1000 | 500 |
| 1800 | 600 | 1200 | 600 |
| 2000 | 700 | 1300 | 700 |
| 2100 | 800 | 1400 | 800 |
| 1000 | 1500 |
以上規格不含底座